Árak és foglalás
Főszezonban heti foglalások lehetségesek.
Elő és utószezonban pedig napi foglalás.
| Időszak | Ár (/nap / ház) |
|---|---|
| előszezon napi | 50€ |
| 04.25-05.02 | 50€ |
| 05.02-05.09 | 50€ |
| 05.09-05.16 | 50€ |
| 05.16-05.23 | 60€ |
| 05.23-05.30 | 60€ |
| 05.30-06.06 | 70€ |
| 06.06-06.13 | 70€ |
| 06.13-06.20 | 80€ |
| 06.20-06.27 | 80€ |
| 06.27-07.04 | 140€ |
| 07.04-07.11 | 140€ |
| 07.11-07.18 | 140€ |
| Időszak | Ár (/nap / ház) |
|---|---|
| 07.18-07.25 | 140€ |
| 07.25-08.01 | 140€ |
| 08.01-08.08 | 130€ |
| 08.08-08.15 | 130€ |
| 08.15-08.22 | 140€ |
| 08.22-08.29 | 140€ |
| 08.29-09.05 | 110€ |
| 09.05-09.12 | 100€ |
| 09.12-09.19 | 80€ |
| 09.19-09.26 | 70€ |
| 09.26-10.03 | 50€ |
| utószezonban napi | 20€ |
Szabad időpontok
piros ( ): Jóváhagyott foglalás
sárga ( ): Foglalt, de még nem jóváhagyott foglalás